商品の詳細:
|
最大 LAN データレート: | 1000Mbps | モデム機能で: | そうだ |
---|---|---|---|
標準とプロトコル: | Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11ac | Wi-Fi 対応周波数: | 2.4Gと5G |
サポートWDS: | そうだ | サポートWPS: | そうだ |
Wi-Fi伝達標準: | WiFi 802.11の斧 | ワイヤード転送率: | 10/100/1000Mbps |
2.4G Wi-Fi 通信速度は: | 1200Mbps | 暗号化タイプ: | WPA2-PSK |
密室菌類: | ありません | 商品の状況: | 新しい |
タイプ: | 無線 | 適用する: | ネットワークセキュリティ |
機能: | 品質管理 | LAN ポート: | 2 |
WAN港: | 1 x10/100/1000Mbps | 5G Wi-Fi 通信速度は: | 2167Mbps |
製品名: | エアエンジン 8760-X1-PRO | H × W × D の寸法: | 61mm 220mm 220mm サイズ |
電源入力: | DC 43.2V から 57.6V | アンテナタイプ: | 内蔵ダイナミックズームスマートアンテナ |
最大レート: | 10.75Gbp | MIMO:空間ストリーム: | 2.4 GHz: 4×4:45GHz: 4×4:4, 6 GHz/5 GHz: 4×4:4 |
無線の議定書: | 802.11a/b/g/n/ac/ac 波2/ax/be |
コンタクトパーソン: Mr. Zhihao Chen
電話番号: +86 18638375426